| Egyházi önkéntes hozzájárulás mértéke személyenként 2025.01.01-től | |||
| (önkéntes megajánlás, egyházadó, régiesen párbér) | |||
| Nettó jövedelem | Jövedelem 0,7%-a azaz 7 ezreléke | Nettó jövedelem | Jövedelem 0,7%-a azaz 7 ezreléke | 
| Minimum kereső személyenként: 5500 Ft/fő/év | |||
| 70 000 Ft | 5 880 Ft | 320 000 Ft | 26 880 Ft | 
| 80 000 Ft | 6 720 Ft | 348 800 Ft | 29 299 Ft | 
| 90 000 Ft | 7 560 Ft | 360 000 Ft | 30 240 Ft | 
| 100 000 Ft | 8 400 Ft | 380 000 Ft | 31 920 Ft | 
| 110 000 Ft | 9 240 Ft | 400 000 Ft | 33 600 Ft | 
| 120 000 Ft | 10 080 Ft | 420 000 Ft | 35 280 Ft | 
| 130 000 Ft | 10 920 Ft | 440 000 Ft | 36 960 Ft | 
| 140 000 Ft | 11 760 Ft | 460 000 Ft | 38 640 Ft | 
| 150 000 Ft | 12 600 Ft | 480 000 Ft | 40 320 Ft | 
| 160 000 Ft | 13 440 Ft | 500 000 Ft | 42 000 Ft | 
| 170 000 Ft | 14 280 Ft | 520 000 Ft | 43 680 Ft | 
| 180 000 Ft | 15 120 Ft | 540 000 Ft | 45 360 Ft | 
| 190 000 Ft | 15 960 Ft | 560 000 Ft | 47 040 Ft | 
| 193 400 Ft | 16 246 Ft | 580 000 Ft | 48 720 Ft | 
| 200 000 Ft | 16 800 Ft | 600 000 Ft | 50 400 Ft | 
| 220 000 Ft | 18 480 Ft | 620 000 Ft | 52 080 Ft | 
| 232 000 Ft | 19 488 Ft | 640 000 Ft | 53 760 Ft | 
| 250 000 Ft | 21 000 Ft | 660 000 Ft | 55 440 Ft | 
| 270 000 Ft | 22 680 Ft | 680 000 Ft | 57 120 Ft | 
| 290 800 Ft | 24 427 Ft | 700 000 Ft | 58 800 Ft | 
| 300 000 Ft | 25 200 Ft | 720 000 Ft | 60 480 Ft | 
| A minimálbér 2025. január elsejével bruttó 290 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, bruttó 348 800 forintra ugrott. Ezzel a kötelező legkisebb munkabér nettója 193 400 forint, míg a szakmunkás minimálbéré 232 000 forint. | |||
Önkéntes hozzájárulás, vagyis az egyházadó minimális mértéke 2025-ben a Berceli plébánia területén 5.500 Ft, és 2023.08.01-től a becskei plébánia területén is 5.500 Ft, ami 2025.01.01-től a 0,7%-ra módosult. Egyházi csoportjainkba való kapcsolódáskor, illetve szolgáltatás igénybevételekor visszamenőleg 5 évnek kell rendezettnek lennie, hiszen a közösségi programjainkat, ingatlanjaink karbantartását, és a rezsi és üzemeltetési díjakat ebből kell fedeznünk.
Új stóladíjtáblázat
| Stóla díjak 2023. április 1-től | Teljes összeg | Plébános | Fungens | Kántor | Sekrestyés, Harangozó | Egyházközség | 
| Csendes mise | 2 000 Ft | 2 000 Ft | ||||
| Énekes mise | 4 000 Ft | 2 000 Ft | 1 300 Ft | 700 Ft | ||
| Esküvő csendes | 20 000 Ft | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | ||
| Esküvő orgonás | 40 000 Ft | 4 000 Ft | 15 000 Ft | 8 000 Ft | 6 000 Ft | 7 000 Ft | 
| Temetés ének nélkül | 18 000 Ft | 12 000 Ft | 3 000 Ft | 3 000 Ft | ||
| Temetés énekes | 35 000 Ft | 4 000 Ft | 14 000 Ft | 9 000 Ft | 5 000 Ft | |
| Sírkő megáldás | 5 000 Ft | 3 000 Ft | *2000 Ft | *2 000 Ft | ||
| Egyszeri harangozás | 2 000 Ft | 1 000 Ft | 1 000 Ft | 
A stóladíj nem „vételár”, hanem meghagyással kísért adomány.


